Um levantamento feito pelo Radar do Congresso, do Congresso em Foco, mostra que apenas 30 deputados participaram de todas as sessões cuja presença era obrigatória em 2023. Nesta relação, figuram dois parlamentares paraibano: Cabo Gilberto Silva, do PL e Gervásio Maia, do PSB. Outros deputados federais da Paraíba também mereceram destaque na assiduidade embora não tenham cravado os 100%. Foi o caso de Romero Rodrigues, que teve 99.13%, Wilson Santiago (Republicanos) com 96.55% e Luiz Couto (PT) com 95.65%.
A tendência, ao longo dos próximos três anos, é de queda no número acumulado de parlamentares com 100% de assiduidade até o final da legislatura. A média de presenças, porém, tende a alcançar percentuais elevados desde o fim da pandemia da covid-19, quando a Mesa Diretora da Câmara autorizou os deputados a marcar presença em plenário e votar em outros lugares via aplicativo de celular.
Confira a assiduidade da bancada paraibana na Câmara Federal.
Parlamentar | Partido/UF | Sessões | Dias Presentes | Ausências Justi. | Ausências Não Justi. | Presença |
---|
Aguinaldo Ribeiro (PP) | 116 | 99 | 16 | 1 | 85.34% |
Cabo Gilberto Silva (PL) | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% |
Damião Feliciano (União) | 116 | 105 | 4 | 7 | 90.52% |
Gervásio Maia (PSB) | 116 | 116 | 0 | 0 | 100.00% |
Hugo Motta (Republicanos) | 116 | 95 | 20 | 1 | 81.90% |
Luiz Couto (PT) | 115 | 110 | 5 | 0 | 95.65% |
Mersinho Lucena (PP) | 115 | 105 | 7 | 3 | 91.30% |
Murilo Galdino (Republicanos) | 115 | 99 | 8 | 8 | 86.09% |
Romero Rodrigues (Podemos) | 115 | 114 | 1 | 0 | 99.13% |
Ruy Carneiro (Podemos) | 116 | 101 | 15 | 0 | 87.07% |
Wellington Roberto (PL) | 116 | 96 | 15 | 5 | 82.76% |
Wilson Santiago (Republicanos) | 116 | 112 | 2 | 2 | 96.55% |
Da Redação
Do Portal Umari
Com Parlamento PB