A Paraíba tem 75.723 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (25). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.675 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 22 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem de 48 anos, residente em Belém do Brejo do Cruz, diabético.
- Homem de 73 anos, residente em Cabedelo, hipertenso e diabético.
- Homem de 90 anos, residente de Cabedelo, com doença neurológica.
- Mulher de 83 anos, residente em Guarabira, com doença neurológica.
- Homem de 72 anos, residente em João Pessoa, sem histórico de doença pré-existente.
- Mulher de 59 anos, residente em João Pessoa, hipertensa e diabética.
- Mulher de 67 anos, residente em João Pessoa, diabética.
- Homem de 77 anos, residente em João Pessoa, sem histórico de doença pré-existente.
- Homem de 71 anos, residente em João Pessoa, sem histórico de doença pré-existente.
- Homem de 54 anos, residente em João Pessoa, sem histórico de doença pré-existente.
- Homem de 78 anos, residente em João Pessoa, portador de neoplasia.
- Homem de 77 anos, residente em João Pessoa, cardiopata.
- Mulher de 90 anos, residente em João Pessoa, diabética e hipertensa.
- Homem de 90 anos, residente em João Pessoa, sem doença pré-existente.
- Mulher de 90 anos, residente em Mamanguape, sem doença pré-existente.
- Mulher de 90 anos, residente em Mulungu, sem doença pré-existente.
- Homem de 83 anos, residente em Santa Rita, com doença neurológica.
- Mulher de 47 anos, residente em São Bento, diabética e hipertensa.
- Mulher de 76 anos, residente em São Bento, diabética e hipertensa.
- Mulher de 81 anos, residente em São Francisco, sem doença pré-existente.
- Mulher de 62 anos, residente em São José do Bonfim, sem doença pré-existente.
- Homem de 81 anos, residente em Sapé, com doença respiratória e linfoma.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%. Na região metropolitana de João Pessoa, 49% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 43%. No Sertão, 76% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 38,1% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 222.370 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 75.723 casos confirmados
- 1.675 mortes
- 30.378 recuperados
- 221 cidades
Casos e mortes por coronavírus em 221 municípios da Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 19908 | 583 |
Campina Grande | 10008 | 219 |
Guarabira | 3230 | 36 |
Patos | 2330 | 65 |
Cabedelo | 2286 | 41 |
Mamanguape | 1963 | 31 |
Santa Rita | 1921 | 122 |
Bayeux | 1277 | 69 |
Pedras de Fogo | 1172 | 21 |
São Bento | 1161 | 15 |
Cajazeiras | 1077 | 25 |
Itabaiana | 964 | 16 |
Sousa | 930 | 19 |
Mari | 880 | 15 |
Caaporã | 879 | 11 |
Rio Tinto | 877 | 17 |
Queimadas | 824 | 7 |
Sapé | 816 | 27 |
Ingá | 791 | 7 |
Alagoa Grande | 711 | 17 |
Belém | 672 | 8 |
Alagoinha | 663 | 5 |
Conde | 619 | 7 |
Lagoa Seca | 571 | 12 |
Pitimbu | 566 | 7 |
Itapororoca | 541 | 4 |
Alhandra | 511 | 14 |
Araçagi | 432 | 3 |
Baía da Traição | 414 | 5 |
Juripiranga | 412 | 6 |
Esperança | 382 | 4 |
Caiçara | 361 | 4 |
Gurinhém | 356 | 3 |
Lucena | 297 | 3 |
Areia | 291 | 2 |
Pombal | 287 | 1 |
Massaranduba | 281 | 3 |
Cuitegi | 278 | 7 |
Mulungu | 278 | 5 |
Solânea | 278 | 1 |
Boqueirão | 274 | 4 |
Cruz do Espírito Santo | 261 | 16 |
Itatuba | 254 | 1 |
Juarez Távora | 247 | 1 |
Pilar | 240 | 3 |
Alagoa Nova | 237 | 6 |
Jacaraú | 237 | 2 |
Catolé do Rocha | 232 | 10 |
Monteiro | 232 | 1 |
Puxinanã | 226 | 1 |
Brejo do Cruz | 225 | 4 |
Pirpirituba | 222 | 2 |
Conceição | 214 | 4 |
Remígio | 213 | 3 |
Araruna | 211 | 5 |
Riachão do Bacamarte | 209 | 0 |
Pilõezinhos | 206 | 1 |
Santa Luzia | 199 | 7 |
São José dos Ramos | 192 | 0 |
Casserengue | 191 | 4 |
Serra Redonda | 191 | 1 |
São José do Sabugi | 189 | 1 |
Marcação | 188 | 0 |
Salgado de São Félix | 181 | 2 |
Sumé | 178 | 1 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 175 | 2 |
Picuí | 164 | 2 |
Arara | 160 | 3 |
Aroeiras | 155 | 0 |
São João do Rio do Peixe | 155 | 2 |
Sobrado | 155 | 3 |
Cuité | 148 | 1 |
Juazeirinho | 147 | 0 |
Mataraca | 146 | 4 |
Caldas Brandão | 145 | 2 |
São José de Piranhas | 143 | 1 |
Bananeiras | 138 | 1 |
Cacimba de Dentro | 138 | 1 |
Capim | 137 | 4 |
Teixeira | 131 | 2 |
Serra Branca | 128 | 2 |
Mogeiro | 127 | 2 |
Baraúna | 126 | 0 |
Soledade | 126 | 1 |
Piancó | 120 | 4 |
Logradouro | 114 | 2 |
Condado | 113 | 1 |
Tacima | 109 | 1 |
Serraria | 107 | 1 |
São Miguel de Taipu | 106 | 2 |
Sertãozinho | 102 | 0 |
Itaporanga | 101 | 1 |
Lagoa de Dentro | 97 | 0 |
Paulista | 97 | 1 |
Coremas | 96 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 96 | 6 |
Pocinhos | 96 | 1 |
São João do Cariri | 89 | 0 |
Gado Bravo | 86 | 2 |
Dona Inês | 80 | 2 |
Fagundes | 76 | 4 |
Barra de Santana | 73 | 2 |
Riachão do Poço | 71 | 2 |
Pilões | 70 | 0 |
Caturité | 68 | 1 |
Cubati | 68 | 1 |
Matinhas | 66 | 1 |
Boa Vista | 64 | 1 |
Livramento | 64 | 0 |
Cachoeira dos Índios | 62 | 3 |
Tavares | 62 | 2 |
Taperoá | 60 | 2 |
Umbuzeiro | 60 | 2 |
Princesa Isabel | 59 | 4 |
Olivedos | 57 | 1 |
São José do Bonfim | 56 | 3 |
Duas Estradas | 55 | 1 |
Santa Cecília | 54 | 0 |
Cabaceiras | 51 | 0 |
Aparecida | 50 | 1 |
Riachão | 50 | 0 |
Desterro | 49 | 1 |
Congo | 48 | 1 |
Natuba | 48 | 2 |
Santa Teresinha | 48 | 0 |
Água Branca | 47 | 2 |
São Vicente do Seridó | 47 | 0 |
Nova Floresta | 46 | 0 |
Malta | 45 | 1 |
Uiraúna | 45 | 1 |
Nova Palmeira | 44 | 0 |
Cacimbas | 43 | 1 |
São Domingos do Cariri | 43 | 1 |
Assunção | 39 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 39 | 1 |
São Mamede | 39 | 3 |
Areial | 38 | 2 |
Montadas | 38 | 1 |
Pedro Régis | 38 | 2 |
São Bentinho | 38 | 0 |
São José da Lagoa Tapada | 38 | 0 |
Olho d’Água | 37 | 0 |
Santa Inês | 36 | 0 |
Barra de São Miguel | 35 | 1 |
Junco do Seridó | 35 | 1 |
Imaculada | 34 | 0 |
Santa Cruz | 34 | 2 |
São Francisco | 33 | 1 |
Caraúbas | 32 | 0 |
Pedra Lavrada | 32 | 0 |
São José de Caiana | 32 | 0 |
Alcantil | 31 | 0 |
Triunfo | 31 | 1 |
Ibiara | 30 | 0 |
Juru | 30 | 0 |
Passagem | 30 | 0 |
Carrapateira | 28 | 0 |
Quixabá | 27 | 1 |
Riacho de Santo Antônio | 27 | 0 |
Emas | 26 | 1 |
Maturéia | 25 | 1 |
Nazarezinho | 24 | 1 |
São José dos Cordeiros | 23 | 0 |
Aguiar | 22 | 0 |
Curral de Cima | 21 | 0 |
Marizópolis | 21 | 1 |
Brejo dos Santos | 20 | 0 |
São José de Espinharas | 20 | 0 |
Zabelê | 20 | 0 |
Belém do Brejo do Cruz | 19 | 1 |
Gurjão | 19 | 1 |
Cajazeirinhas | 18 | 0 |
Catingueira | 17 | 2 |
Coxixola | 17 | 0 |
Santa Helena | 17 | 0 |
Serra da Raiz | 17 | 0 |
Amparo | 16 | 0 |
Lastro | 16 | 0 |
Mãe d’Água | 15 | 0 |
Salgadinho | 15 | 0 |
Santana dos Garrotes | 14 | 0 |
Tenório | 14 | 0 |
Santo André | 13 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 11 | 1 |
Damião | 11 | 1 |
Nova Olinda | 11 | 0 |
Várzea | 11 | 0 |
Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
Bom Sucesso | 10 | 0 |
Mato Grosso | 10 | 1 |
Diamante | 9 | 0 |
Manaíra | 9 | 1 |
Riacho dos Cavalos | 9 | 0 |
Bom Jesus | 8 | 0 |
Borborema | 8 | 0 |
Cacimba de Areia | 8 | 0 |
Jericó | 8 | 1 |
Monte Horebe | 8 | 0 |
Poço de José de Moura | 8 | 0 |
Serra Grande | 8 | 0 |
Sossêgo | 8 | 0 |
São José do Brejo do Cruz | 7 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 7 | 0 |
Bernardino Batista | 6 | 0 |
Frei Martinho | 6 | 0 |
Igaracy | 6 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
Lagoa | 5 | 0 |
Parari | 5 | 0 |
Santana de Mangueira | 5 | 0 |
São João do Tigre | 5 | 0 |
Boa Ventura | 4 | 0 |
Poço Dantas | 4 | 0 |
Prata | 4 | 0 |
Vieirópolis | 4 | 0 |
Joca Claudino | 2 | 0 |
São José de Princesa | 2 | 0 |
Vista Serrana | 2 | 0 |
Camalaú | 1 | 0 |
Curral Velho | 1 | 0 |
Pedra Branca | 1 | 0 |
Total | 75.723 | 1.675 |
Da Redação
Com SES